- 手机:13423738700
- 电话:020-28186625
- 传真:020-28186625
- 邮箱:1620647351@qq.com
- 地址:深圳光明区街道百艺盛大厦10楼
86寸教学会议触摸一体机
发表时间:2020-11-11 浏览次数:884
86寸教学触摸一体机规格书
版本变更记录
版本号 | 日 期 | 页码 | 内 容 |
1.2 | 2017-06-20 | 第一版发行 | |
1.3 | 2018-12-24 | 第二版发行 | |
2.0 | 2019-02-14 | 第三版发行 | |
一、产品图片:
二、产品实物图
三、产品功能
电视功能 | 有线电视收看播放功能 USB多媒体文件播放功能 |
触摸功能 | 支持10点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转 支持各信号源切换后,触摸功能可用 支持各信号源显示状态下,通过触摸控制信号源、音量等菜单控制 |
其他功能 | 睡眠定时、关机记忆 支持遥控器代替键盘,实现F1~F12按键功能,遥控电视电源开机功能 信支持光感识别,实现对不同光亮环境下,自动调整屏幕亮度功能 支持触摸菜单,实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等功能 支持在系统主页面点击任一号源 支持遥控器童锁功能 支持无线WIFI,有线LAN 支持前置按键一键开关电脑、电源、一键电脑复位以及主页键功能 支持嵌入式高清摄像头拍照,录像功能(需要选件支持) 前置USB2.0、Touch接口,便于用户使用 |
四、整机特性
外壳及外观 | 铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭 |
整机外形尺寸 | 1941mm*1153mm*65mm |
最大功耗率 | ≤360W(不含电脑) |
待机功率 | ≤0.5W |
五、显示参数
显示屏尺寸 | 86英寸(16:9) |
显示屏类型 | LED液晶显示屏 |
面板显示尺寸 | 1895.8(h)*1066.4(V) |
物理分辨率 | 3840(h)*2160(V) (Full HD) |
显示色彩 | 10bit,1.07B |
刷新率 | 60Hz |
亮度 | 400cd/m2 |
对比度 | 2000:1 |
视角(度) | 178° |
显示屏防护 | 4mm 全钢化高防爆玻璃 |
背光灯寿命 | 50000小时 |
六、电视参数
OSD语言 | 简体中文,英文等 | ||||
TV | 接收频率范围 | 48.25MHZ~863.25MHZ | |||
输入阻抗 | 75Ω | ||||
视频制式 | PAL、NTSC、SECAM | ||||
伴音制式 | D/K、B/G、I、M/N | ||||
最大频道存储量 | 100 | ||||
CVBS | 视频系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||
视频幅度 | 1.0Vp-p +/-5% | ||||
PC-RGB | 模式 | DOS、VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA | |||
色彩 | 24BIT | ||||
行频 | 30—80KHz | ||||
场频 | 56—75Hz | ||||
HDMI(1.3) | 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080P | ||||
USB2.0 | 图片格式支持: JPEG、BMP、PNG | ||||
视频格式支持: RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、FLV (明确不支持的格式有:MSVS/CRAM、MP42、GMC、IV32、RLE、CVID、RV20) | |||||
音频格式支持:WMA、MP3、M4A (明确不支持的格式有:SONYATRAC3、DoblyHD) | |||||
存储设备文件系统支持: NTFS、FAT32、FAT16 不支持NTFS 压缩文件 | |||||
音频输入 | CVBS | AV/L/R 三合一 输入 | 0.2–1.5VRMS | ||
PC-RGB | 耳机端子输入 | 0.2–1.5VRMS | |||
音频输出 | 扬声器功率 | (8Ω) 2X10W THD+N<=10% | |||
耳机功率 | <=850MV RMS | ||||
端子 | 输入端子 | TV | 支持IEC头、75欧姆 | ||
CVBS 视频输入 | 1x1xRCA 三合一端子(黑色) | ||||
PC-RGB 输入 | 1D-SUB15Pin 端子(蓝色) | ||||
PC-RGB 音频输入 | 1 耳机端子 (黑色) | ||||
HDMI | 1XHDMI端子 /1X16P*2.0针座 | ||||
麦克风输入 | 内置6P*2.0座子(可选) | ||||
USB | 卧式USB端子*1 4P/2.0针座*1 | ||||
RS232 | 9针串口公头 | ||||
电源 | 工作电压 | (AC)95-265V | |||
背光参数 | 背光总功率≤360W;背光电压65-120V | ||||
电脑供电 | 12V-4A | ||||
电源操作 | 支持低功耗模式;待机模式 | ||||
待机功率 | ≤0.5W | ||||
梳妆滤波 | 3D | ||||
动态补偿 | 3D | ||||
降噪 | 支持 | ||||
弱信号增强 | 支持 | ||||
按键功能 | 电源开关、菜单、音量+、音量-、频道+、频道-、输入通道选择、(全功能遥控) |
七、触摸参数
触摸嵌入方式 | 内置一体式,非外挂式 |
触摸感应技术 | 红外感应触摸技术(10点) |
书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径小于5mm非透明物体(多点8mm) |
光标速度 | 120点/s |
定位精度 | 90%以上触摸区域为正负2mm |
通讯接口 | B型USB公头 |
触摸分辨率 | 32767*32767 |
触摸次数 | 理论无限次 |
计算机响应 | 系统自动识别:≤15ms |
驱动程序 | 免驱 |
八、标准随机附件(根据实际情况配附件)
名称 | 数量 |
遥控器 | 1个 |
保修卡 | 1本 |
触摸笔 | 1支 |
合格证 | 1张 |
说明书 | 1本 |
1.5米电源线 | 1条 |
壁挂支架 | 1套 |
九、电脑配置方案(OPS方案)
项目 | 中配 I3配置 | 高配 I5配置 | 顶配 I7配置 |
芯片组 | Intel 芯片组 | ||
CPU | Intel Core I3 | Intel Core I5 | Intel Core I7 |
存储 | 4G DDR3 内存/2.5寸 500G硬盘/128G固态硬盘 | 4G DDR3 内存/2.5寸 500G硬盘/128G固态硬盘 | 4G DDR3 内存/2.5寸 500G硬盘/128G固态硬盘 |
显卡 | Intel 核芯显卡 Intel HD Grahpics | Intel 核芯显卡 Intel HD Grahpics | Intel 核芯显卡 Intel HD Grahpics |
接口 | 2路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI接口、1路VGA输出、1路LINE输出、1路MIC输入、支持WIFI | ||
操作系统 | Windows 7旗舰版操作系统 |
十、系统参数
处理器 | CORTEX A53 双核1.4GHz |
系统 | Android 5.1 嵌入式系统 |
内存 | DDR3 2G |
存储空间 | 4GB/32GB |
外部存储 | SD卡最大拓展128G;USB2.0最大支持1T |
十一、产品尺寸图
下一篇:55寸教学触摸一体机
上一篇:65寸教学会议一体机
- 2024-03-18 打造智慧课堂,广州梦不落
- 2024-03-18 商用显示新潮流,广州教学
- 2024-03-06 探索未来教学方式,体验广
- 2024-02-20 高清教学会议一体机与传统
- 2024-02-05 如何选择适合自己需求的高
- 2024-01-26 高清教学会议一体机的优势
- 2024-01-16 会议一体机的优势和适用场
- 2024-01-08 液晶广告机与触控一体机哪
- 2024-01-08 如何选择适合商用显示领域
- 2023-12-27 落地广告机:提升商业展示