- 手机:13423738700
- 电话:020-28186625
- 传真:020-28186625
- 邮箱:1620647351@qq.com
- 地址:深圳光明区街道百艺盛大厦10楼
西英75寸会议一体机机触控会议培训电子白板触摸屏电视教室用
发表时间:2020-12-23 浏览次数:1222
一、产品概述
本产品为我司自主开发设计的A系列,产品尺寸55-86寸,3840*2160P 分辨率的超高清输入输出显示,适用于教学、培训会议等商用市场应用。跟据客户需求,产品提供多种芯片方案的Android主板和X86 OPS以及单/双系统供客户选择。
产品最高可搭载 Android8.0 嵌入式操作系统,X86 OPS最高支持WIN10系统,行业定制化人机交互 UI 系统,全功能触摸互动操作,提供友好的人机交互体验!
产品具有丰富的多媒体输入输出硬件端口,以及提供了适用于教育电子白板行业应用的诸多智能化应用功能。
二、产品设计特点
1 铝合金外框,表面喷砂并阳极氧化处理,铁壳后盖,主动散热;
2 4mm物理钢化防暴玻璃;加强视觉效果,提升触摸体验;
3 高速20点触控书写体验,更好的圆滑度,更快的书写速度;
4 使用国际通用标准的OPS插槽,一体化插拔式设计,方便升级与维护,外部无可见电脑模块的连接线,机身美观;
5 前置扩展端口:1路PC-USB 、1路全通道-USB ,方便用户外接设备使用
6 喇叭出音前置,防止因内嵌环境导致声音效果变质;
7 童锁功能,通过设置可屏蔽按键功能;
8 支持手势上拉菜单,菜单可快捷调节亮度声音,以及切换信号源
9 前置按钮一键启动,可同时打开与关闭屏幕和主机,操作简单方便
10 安卓8.0系统支持,多主题系统随时设置切换,开机LOGO设置自定义等功能
11 系统自带,投屏,电子白板,批注等功能
三、效果图
四、场景图
1各尺寸产品参数
尺寸 | 55寸 | 65 | 75寸 | 86寸 | |
显 示 | 液晶面 板品牌 | 京东方 华星 | |||
背光类型 | DLED 直下式 | ||||
显示类型 | 2D | ||||
点距 | 0.372 x 0.372mm | ||||
有效显示面积 | 1208.6*677.9MM | 1428.2*803.2MM | 1652*930MM | 1872*1053MM | |
屏幕比例 | 16:9 | ||||
物理分辨率 | 3840x 2160 UHD | ||||
刷新率 | 60HZ | ||||
亮度 | 350cd/㎡(中心点) | ||||
对比度 | 1400:1(Typ.)透射 | ||||
显示色彩 | 8 bit/16.7 Million | ||||
可视角度 | 178°,178° | ||||
响应时间 | 8ms | ||||
伴音输出功率 | 8Ω8W x2 | ||||
触 摸 | 触摸类型 | 红外触摸屏 | |||
触摸点数 | 20点 | ||||
触摸嵌入方式 | 侧边嵌入式 | ||||
触摸驱动方式 | HID免驱 | ||||
触摸书写 面材质 | 4mm钢化玻璃+防眩光 | ||||
触摸屏感 应方式 | 手指或其他非透明触摸感应介质 | ||||
触摸屏定 位分辨率 | 4096X4096 | ||||
响应速度 | <8ms | ||||
扫描速度 | 100Hz/秒 | ||||
光标速度 | 125P/S | ||||
触摸精度 | ≦2mm | ||||
安装维护方式 | 后置\侧拆维护式 | ||||
触摸支持 操作系统 | XP/Win7/ Win10/ LINUX/ Android | ||||
尺 寸 规 格 | 整机尺寸 | 1257.7*745.2*82.2MM | 1483.6*889.6*88.9MM | 1705.8*1013.5*88.9MM | 1952*1152.5*89.1MM |
含挂架尺寸 | 1257.7*745.2*103.5MM | 1483.6*889.6*119.9MM | 1705.8*1013.5*120.1MM | 1952*1152.5*120.1MM | |
嵌墙安装 预留尺寸 | 1297.7*785.2*103.5MM | 1523.6*929.6*119.9MM | 1745.8*1053.5*120.1MM | 1992*1192.5*120.1MM | |
挂架孔距 | 400*400MM | 400*500MM | 600*400MM | 750*400MM | |
包装尺寸 | 1366.6*185*891.5mm | 1600*205*1001.5MM | 1846*215*1180mm | 2092*215*1319mm | |
净重/毛重 | 23.5/30.5KG | 37.2Kg/46Kg | 54/68.5Kg | 37.2Kg/46Kg | |
包装方式 | 牛皮纸箱 | ||||
电 源 | 工作电压 | 110~240V/50~60Hz | |||
功耗 | 180W | 240W | |||
待机功耗 | ≦0.5W | ||||
电源开关 | 后置 | ||||
电源类型 | 国标三插 | ||||
音 视 频 格 式 | 音频 | MPEG1/2 layer I/II,AC-3(需定制),AAC-Lc,WMA… | |||
视频 | MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia… | ||||
图片 | 支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 | ||||
前 置 接 口 | USB1(OPS USB )/USB2(全通道共享USB)/TOUCH USB/HDMIIN | ||||
配 件 | 标配 | 壁挂架,膨胀螺丝,触摸笔,保修卡,合格证,说明书 ,遥控器,国标三插电源线 | |||
选配 | 移动支架,伸缩教鞭,投屏器 | ||||
其 它 参 数 | 存储环境 | 温度:-20℃~60℃;湿度:10%RH~90%RH | |||
工作环境 | 温度:-10℃~55℃;湿度:10%RH~90%RH | ||||
使用寿命 | ≧50000小时 |
2. Android方案配置参数
Chip | CPU | GPU | Android version | RAM | Flash | WIFI | Bluetooth | ||
MSD658 | Cortex A53*4 1.5GHz | T720MP2 | Android6.0 | 1G DDR3 | 8G | 2.4G | 无 | ||
输入 接口 | RJ45 /Touch usb /RS232 /YPBPR /AV /VGA /VGA AUDIO /HDMI*2/USB2.0*2/RF/SD card/MIC | ||||||||
输出 接口 | SPDIF OUT/EARPHONE/AV OUT | ||||||||
MSD648 | Cortex A53*4 1.5GHz | T720MP2 | Android6.0 | 2G DDR3 | 8G | 2.4GHZ +5G | 无 | ||
输入 接口 | RJ45/Touch usb /RS232 /YPBPR /AV/VGA /VGA AUDIO/HDMI *2/USB2.0*2/RF/SD card/MIC | ||||||||
输出 接口 | SPDIF OUT/EARPHONE/AV OUT | ||||||||
HI3751 V811
| Dual-core A73 and dual-core A53 ,1.5GHz | Quad-core MaliG51 | Android8.0 | 4G DDR4 | 32G | 2.4GHZ+5G | 有 | ||
输入 接口 | RS232/RJ45/MIC/AV/VGA AUDIO/VGA/TYPE-C/TOUCH USB/HDMI*2/SD/USB3.0*2 | ||||||||
输出 接口 | HDMI/SPDIF/Earphone/AV | ||||||||
MSD848(8386) | Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHZ | G51MP | Android8.0 | 2G DDR3 | 16G | 2.4GHZ +5G | 无 | ||
输入 接口 | RJ45/HDMI*2/TOUCH USB*1/VGA*1/VGA AUDIO IN*1/ YPBPR*1/AV*1/TV*1 | ||||||||
输出 接口 | SPDIF*1Earphone*1 |
3. X86 OPS方案配置参数
方案 | 处理器 | 芯片组 | 显卡 | 内存 | 硬盘 | WIFI |
I3 二代 | Intel Core 双核 2310M主频2.1 GHz/ 2350M主频2.3GHz/ 2370M主频2.4GHz | Intel QS67 | Intel Hd3000 | DDR3 4/8G
| MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I3 三代 | Intel Core 双核 3110M主频2.4 GHz/ 3120M主频2.5GHz/ 3230M主频2.5GHz | Intel QS67 | Intel HD4000 | DDR3 4/8G
| MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I3 四代
| Intel Core 双核 4130 主频3.4GHz/ 4160 主频3.6GHz/ 4170 主频3.7GHz | Intel H81 | Intel HD4400 | DDR3 4/8/16GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I5 二代 | Intel Core 双核 2410M 主频 2.1GHz/ 2450M 主频2.4GHz/ 2520M 主频2.5GHz | Intel QS67 | Intel HD3000 | DDR3 4/8GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I5 三代 | Intel Core 双核 3210M 主频 2.5GHz/ 3230M 主频2.6GHz | Intel QS67 | Intel HD4000 | DDR3 4/8GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I5 四代 | Intel Core 双核 4430主频3.0GHz/ 4460 主频3.2GHz | Intel H81 | Intel HD4400 | DDR3 4/8/16GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I5 四代 | Intel Core 双核 4200M主频2.5GHz/ 4210M 主频2.7GHz | Intel HM86 | Intel HD4600 | DDR3 4GB/8GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I7 二代 | Intel Core双核 2620M 主频 2.7 GHz/ 2340M 主频2.8GHz | IntelQS67 | Intel HD3000 | DDR3 4GB/8GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I7 三代 | Intel Core 双核 3520M 主频 2.9GHz/ 3540M 主频3.0GHz | Intel QS67 | Intel HD4000 | DDR3 4GB/8GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
接口:HDMI OUT*1, VGA*1, RJ45*1, AIDEO*1. MIC*1, USB 2.0*4, USB3.0*2 外形尺寸:194mmx180mmx42mm/33MM |
- 2024-03-18 打造智慧课堂,广州梦不落
- 2024-03-18 商用显示新潮流,广州教学
- 2024-03-06 探索未来教学方式,体验广
- 2024-02-20 高清教学会议一体机与传统
- 2024-02-05 如何选择适合自己需求的高
- 2024-01-26 高清教学会议一体机的优势
- 2024-01-16 会议一体机的优势和适用场
- 2024-01-08 液晶广告机与触控一体机哪
- 2024-01-08 如何选择适合商用显示领域
- 2023-12-27 落地广告机:提升商业展示