- 手机:13423738700
- 电话:020-28186625
- 传真:020-28186625
- 邮箱:1620647351@qq.com
- 地址:深圳光明区街道百艺盛大厦10楼
西英27寸T1.25技术规格书(16比9miniLED )
发表时间:2021-07-01 浏览次数:1245
产品型号 | 27寸T1.25 | LED型号 | MiniLED | |||||
(1)LED管芯参数 |
| |||||||
序号 | 发光颜色 | 发光范围 | 主波长范围 | 备注 | ||||
1 | 红色(测试条件:5mA,2.0V) | 22mcd | 620nm | 管芯的波长、亮度,均为典型值以实际为准 | ||||
2 | 绿色(测试条件:2mA,3.0V) | 38mcd | 520nm | |||||
3 | 蓝色(测试条件:2mA,3.0V) | 5mcd | 470nm | |||||
(2)像素点参数 |
| 为使配色达到最佳的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。 | ||||||
1 | LED种类 | MiniLED | ||||||
2 | 像素间距 | 1.25mm | ||||||
3 | 像素组成 | 2R2G2B | ||||||
(3)模组技术参数 |
| |||||||
1 | 模组分辨率(宽×高) | 240像素×135像素 | ||||||
2 | 模组尺寸(宽×高) | (宽)300mm×( 高)168.75mm | ||||||
3 | 模组信号输入 | 支持精密镀金接插件直连 | ||||||
4 | 模组电源输入 | 支持精密镀金接插件直连 | ||||||
5 | 模组安全防护后壳 | 支持防护底壳 | ||||||
6 | 模组数据存储 | 支持FLASH存储 | ||||||
(4)机箱技术参数 | ||||||||
1 | 机箱分辨率(宽×高) | 480像素×270像素 | ||||||
2 | 机箱模组分布(宽×高) | 2×2 | ||||||
3 | 机箱模组间平整度 | ≤0.1mm | ||||||
4 | 机箱尺寸(宽×高×厚) | 600mm×337.5mm×52mm | ||||||
5 | 机箱重量 | 5.5Kg/箱体 | ||||||
6 | 机箱之间信号输出入连接 | RJ45快速连接 | ||||||
7 | 机箱安装方式 | 背架安装/吊装 | ||||||
8 | 维护方式 | 前维护 | ||||||
(5)屏幕技术参数 | ||||||||
1 | 像素密度 | 640000点/ m² | ||||||
2 | 屏幕亮度 | 200cd~500cd/ m²可调 | ||||||
3 | 水平视角/垂直视角 | 120°/120° | ||||||
4 | 平整度 | ≥98% | ||||||
5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ||||||
6 | 最高对比度 | 5000:1 | ||||||
7 | 防护等级 | IP35 | ||||||
8 | 其他防护 | 支持防磕碰,防潮,防静电 | ||||||
(6)系统控制参数 | ||||||||
1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥16bit最高可达 | ||||||
2 | 驱动方式 | 恒流动态1/60扫描驱动 | ||||||
3 | 换帧频率 | 60帧/秒 高刷支持3D:120帧/秒 | ||||||
4 | 刷新率 | ≥2880-3840Hz | ||||||
6 | 屏体色温 | 2000K~9500K可调 | ||||||
7 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | ||||||
8 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | ||||||
9 | 控制方式 | 同步控制/支持双备份 | ||||||
10 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 | ||||||
11 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
12 | 信号输入 | RJ45 | ||||||
(7)屏体运行参数 | ||||||||
1 | 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz | ||||||
2 | 峰值功率 | ≤400W/ m² | ||||||
3 | 平均功率 | 100W/ m²~180W/ m² | ||||||
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ||||||
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | ||||||
6 | LED寿命 | 10万小时 | ||||||
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||
8 | 连续失控点 | 0 | ||||||
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||
10 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5度 | ||||||
11 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ | ||||||
12 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
<span style=";font-family
- 2024-03-18 打造智慧课堂,广州梦不落
- 2024-03-18 商用显示新潮流,广州教学
- 2024-03-06 探索未来教学方式,体验广
- 2024-02-20 高清教学会议一体机与传统
- 2024-02-05 如何选择适合自己需求的高
- 2024-01-26 高清教学会议一体机的优势
- 2024-01-16 会议一体机的优势和适用场
- 2024-01-08 液晶广告机与触控一体机哪
- 2024-01-08 如何选择适合商用显示领域
- 2023-12-27 落地广告机:提升商业展示